مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 6010-2Z/HC5C3WT
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 80 mm |
عرض | 16 mm |
بار اولیه | 21.6 kN |
بار ثابت | 15.6 kN |
سرعت نامی | r/min 20000 |
محدوده سرعت | r/min 11000 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 80 mm |
عرض | 16 mm |
بار اولیه | 21.6 kN |
بار ثابت | 15.6 kN |
سرعت نامی | r/min 20000 |
محدوده سرعت | r/min 11000 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!