مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 6010-2ZTN9/HC5C3WT
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 80 mm |
عرض | 16 mm |
بار اولیه | 21.6 kN |
بار ثابت | 15.6 kN |
محدوده سرعت | 5000 r/min |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 80 mm |
عرض | 16 mm |
بار اولیه | 21.6 kN |
بار ثابت | 15.6 kN |
محدوده سرعت | 5000 r/min |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!