مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1
قطر داخلی | 8 mm |
---|---|
قطر خارجی | 22 mm |
عرض | 7 mm |
بار اولیه | 3.25 kN |
بار ثابت | 1.37 kN |
سرعت نامی | 85000 r/min |
محدوده سرعت | r/min 38000 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 8 mm |
---|---|
قطر خارجی | 22 mm |
عرض | 7 mm |
بار اولیه | 3.25 kN |
بار ثابت | 1.37 kN |
سرعت نامی | 85000 r/min |
محدوده سرعت | r/min 38000 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!