مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 618/1000 MA
قطر داخلی | mm 1000 |
---|---|
قطر خارجی | 1220 mm |
عرض | 100 mm |
بار اولیه | 637 kN |
بار ثابت | 1800 kN |
سرعت نامی | 750 r/min |
محدوده سرعت | 600 r/min |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | mm 1000 |
---|---|
قطر خارجی | 1220 mm |
عرض | 100 mm |
بار اولیه | 637 kN |
بار ثابت | 1800 kN |
سرعت نامی | 750 r/min |
محدوده سرعت | 600 r/min |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!