مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 61812
قطر داخلی | 60 mm |
---|---|
قطر خارجی | 78 mm |
عرض | 10 mm |
بار اولیه | 11.4 kN |
بار ثابت | 8.8 kN |
سرعت نامی | r/min 17000 |
محدوده سرعت | r/min 11000 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 60 mm |
---|---|
قطر خارجی | 78 mm |
عرض | 10 mm |
بار اولیه | 11.4 kN |
بار ثابت | 8.8 kN |
سرعت نامی | r/min 17000 |
محدوده سرعت | r/min 11000 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!