مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 61908-2RS1
قطر داخلی | 40 mm |
---|---|
قطر خارجی | 62 mm |
عرض | 12 mm |
بار اولیه | 13.8 kN |
بار ثابت | 9.3 kN |
محدوده سرعت | r/min 6000 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 40 mm |
---|---|
قطر خارجی | 62 mm |
عرض | 12 mm |
بار اولیه | 13.8 kN |
بار ثابت | 9.3 kN |
محدوده سرعت | r/min 6000 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!