مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 6309-2Z/HC5C3WT
قطر داخلی | 45 mm |
---|---|
قطر خارجی | 100 mm |
عرض | 25 mm |
بار اولیه | 52.7 kN |
بار ثابت | 31.5 kN |
سرعت نامی | r/min 18000 |
محدوده سرعت | r/min 9500 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 45 mm |
---|---|
قطر خارجی | 100 mm |
عرض | 25 mm |
بار اولیه | 52.7 kN |
بار ثابت | 31.5 kN |
سرعت نامی | r/min 18000 |
محدوده سرعت | r/min 9500 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!