مشخصات
مشخصاتSKF deep groove ball bearings 6310/HC5C3
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 110 mm |
عرض | 27 mm |
بار اولیه | 61.8 kN |
بار ثابت | 38 kN |
سرعت نامی | r/min 16000 |
محدوده سرعت | r/min 10000 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 50 mm |
---|---|
قطر خارجی | 110 mm |
عرض | 27 mm |
بار اولیه | 61.8 kN |
بار ثابت | 38 kN |
سرعت نامی | r/min 16000 |
محدوده سرعت | r/min 10000 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!