مشخصات
مشخصاتSKF Cylindrical roller bearings, single row NU 10/750 ECMA/HB1
قطر داخلی | 750 mm |
---|---|
قطر خارجی | 1090 mm |
عرض | 150 mm |
بار اولیه | 4730 kN |
بار ثابت | KN 8800 |
سرعت نامی | 430 r/min |
محدوده سرعت | 670 r/min |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 750 mm |
---|---|
قطر خارجی | 1090 mm |
عرض | 150 mm |
بار اولیه | 4730 kN |
بار ثابت | KN 8800 |
سرعت نامی | 430 r/min |
محدوده سرعت | 670 r/min |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!