مشخصات
مشخصاتSKF Spherical roller bearings 22338 CC/W33
قطر داخلی | 190 mm |
---|---|
قطر خارجی | 400 mm |
عرض | 132 mm |
بار اولیه | 2232 kN |
بار ثابت | kN 2650 |
سرعت نامی | r/min 1200 |
محدوده سرعت | r/min 1600 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 190 mm |
---|---|
قطر خارجی | 400 mm |
عرض | 132 mm |
بار اولیه | 2232 kN |
بار ثابت | kN 2650 |
سرعت نامی | r/min 1200 |
محدوده سرعت | r/min 1600 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!