مشخصات
مشخصاتSKF Spherical roller bearings 23228 CC/W33
قطر داخلی | 140 mm |
---|---|
قطر خارجی | 250 mm |
عرض | 88 mm |
بار اولیه | 962 kN |
بار ثابت | 1250 kN |
سرعت نامی | r/min 1700 |
محدوده سرعت | r/min 2400 |
برند | محصولات SKF |
قیمت: تماس بگیرید
قطر داخلی | 140 mm |
---|---|
قطر خارجی | 250 mm |
عرض | 88 mm |
بار اولیه | 962 kN |
بار ثابت | 1250 kN |
سرعت نامی | r/min 1700 |
محدوده سرعت | r/min 2400 |
برند | محصولات SKF |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!